模型价格
所有模型按积分计费,以下为各模型的积分消耗明细
100
每日登录奖励积分
图片生成模型
| 模型名称 | 积分消耗 / 次 |
|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 3.6 积分 |
| Gemini 3.1 Flash | 3 积分 |
| Gemini 3 Pro | 8 积分 |
即梦 AI 绘图模型
| 模型名称 | 积分消耗 / 次 |
|---|---|
| 即梦 5.0(最新) | 2 积分 |
| 即梦 4.6 | 2 积分 |
| 即梦 4.5 | 2 积分 |
| 即梦 4.1 | 2 积分 |
| 即梦 4.0 | 2 积分 |
| 即梦 3.1 | 2 积分 |
| 即梦 3.0 | 2 积分 |
| 即梦 2.1 | 2 积分 |
| 即梦 2.0 Pro | 2 积分 |
| 即梦 2.0 | 2 积分 |
| 即梦 1.4 | 2 积分 |
| 即梦 XL Pro | 2 积分 |
AI 写作模型
| 模型名称 | 模型标识 | 最大输出 Token | 积分 / 1M Tokens |
|---|---|---|---|
| GPT | gpt-5 | 8,192 | 18 积分 |
| Grok 4.1 fast | grok-4-1-fast | 8,192 | 8 积分 |